En esta nueva edición Volkswagen Argentina lidera el ranking del mes con el spot del nuevo Polo. Banco Galicia, Ayudín, Kenzo, San Luis, Claro, Volkswagen Virtus, Manchester United, Jeep y Personal completan los diez primeros.
Volkswagen Argentina encabeza el YouTube Ads Leaderboard, el ranking de los comerciales más vistos en YouTube en Argentina en el mes de marzo. El spot del nuevo Polo creado por Kepel & Mata alcanzó más de 14 millones de vistas este mes. En segundo lugar quedó el comercial “Honestidad” de Banco Galicia que muestra el cambio de integrantes en la famosa pareja, llegando a casi 9 millones de vistas, y al podio se sube también la marca Ayudín con su spot “Bailarina” y más de 4 millones de visualizaciones. Muy cerca quedó Kenzo en el cuarto lugar y en el quinto volvimos a visitar San Luis esta vez por los premios WSIS. Claro Argentina y su Streaming Lollapalooza Bumper, Volkswagen Virtus y Manchester United son los siguientes, y cierran el top ten Jeep Argentina y Personal Argentina.
Cabe recordar que para la elaboración del ranking por parte de YouTube, se determina sobre la base de un algoritmo que tiene en cuenta vistas orgánicas, vistas pagas y la retención de la audiencia. Los anuncios son elegidos automáticamente en base a ese algoritmo.
| Subido por | Título del anuncio | Agencia Publicidad | Agencia de Medios | Vistas |
| Volkswagen Arg Oficial | Nuevo Polo | Kepel & Mata | PHD | 14,350,266 |
| Banco Galicia | Honestidad – Banco Galicia | Mercado McCann | Globalmind | 8,823,135 |
| Ayudín Argentina | Ayudín Utensilios – Bailarina | FCB&FiRe | Havas | 4,512,801 |
| KENZO Parfums | KENZO WORLD The new Eau de Toilette – The eye fly | – | – | 4,304,033 |
| Gobierno de San Luis | WSIS PREMIOS 2018 | 1810 Comunicación | 1810 Comunicación | 3,229,079 |
| Claro Argentina | Filo News | Streaming Lollapalooza Bumper | Havas | 1,229,965 | |
| Volkswagen Arg Oficial | Nuevo Virtus | Almap | PHD | 1,164,987 |
| Manchester United | Manchester United: Now Playing on YouTube | In-house | In-house | 16,303,628 |
| Jeep Argentina | Jeep® Renegade – Tu Jeep® cada vez más cerca | FCB | Starcom | 2,013,615 |
| Personal Argentina | WhatsApp Gratis en todos los planes | – | Mindshare | 872,530 |


