YouTube y Dossier traen una nueva edición del ranking con los comerciales más vistos en YouTube en Argentina, con Matarazzo en el primer lugar. En la nota el ranking y los videos para ver

| Subido por |
Título del anuncio | Agencia Publicidad | Agencia de Medios | Vistas | |
| 1 | Matarazzo Pastas | Matarazzo – Me gusta comer rico, me mata Matarazzo | Mercado McCann | Havas | 10,719,893 |
| 2 | FIAT Argentina | 100 AÑOS FIAT | Leo Burnett | Starcom | 9,311,415 |
| 3 | Motorola Argentina | Nuevo #motorolaone vision | 6,270,776 | ||
| 4 | Banco Galicia | Banco Galicia- Adelanto | Mercado McCann | Digital Soul | 3,824,886 |
| 5 | Naranja | Hay más Naranja – Y un día podés | Hoopla | Hoopla | 5,205,458 |
| 6 | Claro Argentina | GamePack: Packs + Juegos | Soul Sister | Havas | 4,673,690 |
| 7 | Cerveza Corona Argentina | Pay for Corona With Plastic | 2,840,702 | ||
| 8 | Fargo Argentina | Promo Fargol | FCB&FiRe | Starcom | 5,406,748 |
| 9 | McDonald’s Argentina | Prosciutto Melt | 2,284,644 | ||
| 10 | Head & Shoulders Latinoamérica | Llevá tu pasión en la cabeza | In house | 1,991,920 |
1 – Matarazzo – Me gusta comer rico, me mata Matarazzo
2 – Fiat Argentina 100 Años Fiat
3- Motorola – Nuevo #motorolaone vision
4 – Banco Galicia- Adelanto
5 – Naranja Hay más Naranja – Y un día podés
6 – Claro – GamePack: Packs + Juegos
7 – Cerveza Corona – Pay for Corona With Plastic
8 – Fargo – Promo Fargol
9 – McDonald’s – Prosciutto Melt
10 – Head & Shoulders – Llevá tu pasión en la cabeza

