El podio del mes lo consiguieron Pelopincho, Movistar y Naranja. En la nota, el ranking mensual y los videos para ver.
Con el spot “El verano se arma cuando armás tu Pelopincho…!!!”, la marca de piletas se subió al primer lugar del YouTube Ads Leaderboard de Diciembre, el ranking de los comerciales más vistos en YouTube en Argentina. El video consiguió más de 3,6 millones de vistas, y fue seguido en el podio por Movistar y Commanche, y el Cumple Navidad de Naranja. Las marcas que completan los diez primeros son Lucchetti, otra vez Movistar, Coca-Cola, Mogul, Falabella, Paso de los Toros y Terma.
| Subido por | Título del anuncio | Agencia Publicidad | Agencia de Medios | Vistas |
| Piletas Pelopincho | El verano se arma cuando armás tu Pelopincho…!!! | La Granja Naranja | La Granja Naranja | 3,682,167 |
| Movistar | Publicidad Movistar Commanche con WhatsApp Gratis | Dhélet Y&R | Forward | 4,303,446 |
| Naranja | Cumple Navidad | BBDO | GlobalMind | 3,317,321 |
| Mamá Lucchetti Oficial | Mamá Lucchetti – 3 minutos | La América | Havas | 3,830,004 |
| Movistar | Publicidad Movistar Commanche con WhatsApp Gratis | Dhélet Y&R | Forward | 2,806,642 |
| Coca-Cola | Coca-Cola: Llamado de Papá Noel | ASOMBRO EXTREMO – THE AMAZEMENT AGENCY | Starcom | 2,027,902 |
| Arcor | Arcor: Nuevos Mogul Marshmallow | Circus | Reprise | 1,916,231 |
| Falabella | ¡Hace Falta Navidad! | Promoplan (Chilean) | – | 1,294,209 |
| Paso de los Toros | Paso de los Toros | Oso | BBDO | Zenith | 1,375,118 |
| Terma | NUEVA NARANJADA TERMA | WEAREMASHIN | PHD | 1,396,218 |



