Esta semana comenzó la votación online del Lápiz de Platino, a través de la cual todos los jurados del Lápiz de Oro Producción 2017 elegirán los Platinos de Radio, Música, Gráfica y los 12 finalistas que se agregarán al reel del Lápiz de TV.
Son más de 700 profesionales que fueron jurados del Lápiz de Oro el año y que ahora deberán elegir a los máximos ganadores y a los finalistas definitivos. En la votación de finalistas de TV, entre todos los Platas y Bronces del 2017 se elegirán 12 comerciales, que se sumarán a los ganadores de cada Lápiz de Oro del año para conformar la torta definitiva de 24 finalistas del Lápiz de Platino, que se elegirá en la gran fiesta del mes de mayo en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.
En caso de no haber recibido el correo con la invitación a votar online por favor comunicarse con Gisela D’Alessandro [email protected]. La votación finaliza el martes 20 de marzo.
| TELEVISIÓN | ||||||
| Período | Premio | Anunciante | Producto | Tema | Agencia | Productora |
| Enero | Bronce | Cervecería y Maltería Quilmes | Brahma | Carnaval Planner | Cravero | La Doble A |
| Enero | Plata | Cablevisión / Fibertel | Fibertel | Último verano con amigos | Don | Primo |
| Febrero | Bronce | Grupo Cepas | Terma | Empleado del mes | BBDO | argentinacine |
| Febrero | Plata | Telefónica | Movistar | Galaxia | Y&R / Dhélet | La Doble A |
| Marzo | Bronce | IRSA Propiedades Comerciales | Alto Palermo | Mujeres con pasión | Y&R | Huinca |
| Marzo | Plata | Burger King | Institucional | Los Parrilla | David | argentinacine |
| Abril | Bronce | Cervecería y Maltería Quilmes | Cerveza Quilmes | Orgullosos de lo que somos | La América | Rebolucion |
| Abril | Plata | Ford | Ford Ka+ | Buzo | GTB | Primo |
| Mayo | Bronce | Telefónica | Movistar | Hola papá | Y&R / Dhélet | Landia |
| Mayo | Plata | TyC Sports | Institucional | Sin versos | Mercado McCann | La Doble A |
| Junio | Bronce | Ford | Institucional | Caballeros | GTB | Landia |
| Junio | Plata | El Cronista | Apertura | Johnny | The Juju | argentinacine |
| Julio | Bronce | Fox – Turner | Fox Sports Premium / TNT Sports | Sinceros | Ponce | argentinacine |
| Julio | Plata | TyC Sports | Institucional | Culo y Calzón | Mercado Mccann | La Doble A |
| Agosto | Bronce | Carrefour | Institucional | Precios Corajudos | La América | La Doble A |
| Agosto | Plata | Banco Ciudad | Institucional | Hacela Bien | Sentidos | Salado |
| Septiembre | Bronce | Santander Río | Créditos hipotecarios | Suegro | Santo | Blue Films |
| Septiembre | Plata | Cervecería y Maltería Quilmes | Cerveza Quilmes | El folclore del fútbol | La América | Rebolucion |
| Octubre | Bronce | Danone | Ser | Manifiesto | Y&R | Oruga |
| Octubre | Plata | Newsan | Philco | Euthanasia | Mercado McCann | Landia |
| Noviembre | Bronce | Paladini | Institucional | Seisdedos | Mercado McCann | La Doble A |
| Noviembre | Plata | Cervecería y Maltería Quilmes | Cerveza Quilmes | Cumbre de Mozos | La América | Rebolucion |
| Diciembre | Bronce | Cervecería y Maltería Quilmes | Brahma | Cueva | Santo | La Doble A |
| Diciembre | Plata | YPF | Institucional | Evolución | Verne | La Doble A |
| GRÁFICA | ||||||
| 1er Semestre | Oro | Getty Images | Institucional | Las peores fotos | DDB | |
| 2do Semestre | Oro | Editorial Perfil | Perfil | Hijos de todas las bombas | Mercado McCann | |
| RADIO | ||||||
| 1er Cuatrimestre | Oro | PepsiCo | Paso de los Toros | Herencia | BBDO | Elefante Resonante |
| 2do Cuatrimestre | Oro | Editorial Perfil | Perfil | Falló la corte | Mercado McCann | Porta Estudio |
| 3er Cuatrimestre | Oro | Navent | Bumeran | Reunión | FCB | Indigo |
| MÚSICA | ||||||
| 1er Cuatrimestre | Oro | Coca-Cola | Powerade | Encendidos | DAVID | Swing |
| 2do Cuatrimestre | Oro | Banco Galicia | Institucional | Mala sangre | Mercado McCann | Leo Sujatovich |
| 3er Cuatrimestre | Oro | Banco Galicia | Institucional | Puntos Galicia | Mercado McCann | Pendex Music |
| MEDIOS | ||||||
| 1er Cuatrimestre | Oro | Cablevisión | Nextel | Feliz 2017 | Don | |
| 1er Cuatrimestre | Oro | CCU | Cerveza Santa Fe | Club del Barril | Lado C | |
| 2do Cuatrimestre | Oro | Cablevisión / Fibertel | Fibertel | Lanzamiento | Don / Nayamedios | |
| 2do Cuatrimestre | Oro | Almundo | Institucional | Vacaciones | Trade | |
| 3er Cuatrimestre | Oro | Se elige el 27 de marzo | ||||
| INTERACTIVO | ||||||
| 1er Semestre | Oro | Mercado Libre | Institucional | Basado en comentarios reales | Wunderman | |
| 1er Semestre | Oro | Peugeot | Roland Garros | Roland Garros Stories | Icolic – The Final Cat | |
| 1er Semestre | Oro | Burger King | Institucional | Los Parrilla | DAVID | |
| 2do Semestre | Se elige el 10 de abril |


