El puesto número uno fue para Peugeot por su comercial para el Nuevo SUV 3008. En el top ten aparecen Huggies, Musimundo, Serenito, Fanta, Chevrolet, Carrefour, Atma, Ribeiro y Johnson’s Baby.
Durante todo el año presentamos el YouToube Ads Leaderboard mensual, con los comerciales más vistos de cada mes. Ahora YouTube Argentina presenta el YouTube Ads Leaderboard Anual del 2017, con los comerciales más vistos en YouTube en todo el año, y en esta ocasión es encabezado por Peugeot con el spot del Nuevo SUV Peugeot 3008. El comercial más visto del año en la plataforma superó los 13,2 millones de vistas. En segundo lugar se ubicó Huggies con #ElMejorPaña, que fue visto más de 11 millones de veces, al igual que Musimundo que se ubicó justo detrás completando el podio. Tres spots más superaron los 10 millones de vistas: Serenito “Seremojis”, Fanta “Tomamos el control” y el nuevo Chevrolet Onix. Completan los 10 primeros, todos con más de 7 millones de visualizaciones, Carrefour “Precios corajudos”, AtmaFans, Minicuotas Ribeiro y Johnson’s Baby.
| Subido por | Título del anuncio | Agencia Publicidad | Agencia de Medios | Vistas |
| Peugeot Argentina | Nuevo SUV Peugeot 3008 | Final Cat | Arena Media | 13,271,436 |
| Huggies Argentina | Natural Care para ellas y ellos | #ElMejorPañal de HUGGIES | Camilo Ad Hoc Producciones | Mindshare | 11,288,568 |
| MUSIMUNDO | Comercial Musimundo – Evolucionamos Juntos | Young & Rubicam | New Digital Way (NDW) | 11,780,506 |
| Serenito | Seremojis – Benito ataca otra vez | Young & Rubicam | Havas | 10,027,785 |
| Fanta | Fanta – Tomamos el control | David | Starcom | 10,127,154 |
| Chevrolet Argentina | Nuevo Chevrolet Onix | Conectado con Waze | Hatchback deportivo | Commonwealth McCann | Carat Argentina | 10,113,971 |
| Carrefour Argentina | Carrefour Precios Corajudos – Hasta Enero 2018! | Madre | Msix | 7,784,575 |
| ATMA Fans | Comercial ATMA «Foodies» | La Niña | Clastia | 7,208,862 |
| MinicuotasRibeiro | El mejor precio en 1 pago esta en Ribeiro! | Almacen | Global Mind | 7,073,673 |
| JOHNSON’S® Baby Argentina | JOHNSON´S® Para descubrir las maravillas de la vida | DM9 DDB | J3 | 7,027,092 |



